Küçük ve orta büyüklükteki KOBİ’lerin yeşil geçişe konu faaliyetlerine yönelik Oran Kalkınma Ajansı tarafından geri ödemeli finansman desteği programı başvuru süreci başlatıldı.
| Program Adı | SOSYAL KAPSAYICI YEŞİL GEÇİŞ GERİ ÖDEMELİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI | ||||||||||||||
| Başvuru Süreci | Program İlan Tarihi | Son Başvuru Tarihi | |||||||||||||
| 30/03/2026 | 08/05/2026 | ||||||||||||||
| Program Amacı | Genel Amacı: KOBİ’lerin yeşil geçişe konufaaliyetlerinin Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi önceliklerine katkı sağlayacak şekilde desteklenmesi, Özel Amacı: İlgili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına geçişlerinin desteklenmesi yoluyla kadın ve gençlerin (18-35) istihdam olanaklarının artırılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesidir. Projelerin AB 2020 Yeşil Taksonominin aşağıda belirtilen çevresel hedeflerden en az birine katkıda bulunacak şekilde bölgelerde yeşil geçişin hızlandırılmasını sağlaması beklenmekte. Proje belirtilen öncelik alanı ile uyumlu olmalıdır. 1. İklim değişikliğini azaltma, 2. İklim değişikliğine uyum, 3. Su, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, korunması, 4. Döngüsel ekonomiye geçiş, 5. Kirliliğin önlenmesi, kontrolü, 6. Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin korunması, restorasyon Başta kadın ve gençler olmak üzere yeşil geçişten etkilenecek hedef kırılgan gruplara yeni istihdam imkanı oluşturan, halihazırda çalışanların daha iyi iş olanakları sağlayan proje teklifleri öncelikle desteklenecekti |
||||||||||||||
| Uygun Başvuru Sahipleri | NACE A-Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık: 01.6 Tarımı Destekleyici Faaliyetler, Hasat Sonrası Bitkisel Ürünler, 03 Balıkçılık, Su Ürünleri, B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı: 07 Metal Cevherleri Madenciliği, 08 Diğer Madencilik, Taş Ocakçılığı, 10 Gıda, C-İmalat: 13 Tekstil, 14 Giyim Eşyaları, 16 Ağaç Ürünleri, Mantar Ürünleri, 17 Kağıt, 20 Kimyasal, 21 Temel Eczacılık, 22 Kauçuk, Plastik, 23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, 24 Ana Metal Sanayii, 25 Fabrikasyon Metal Ürünleri, 26 Bilgisayarların, Elektronik, Optik Ürünler, 27 Elektrikli Teçhizat, 28 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine, Ekipman, 29 Motorlu Kara Taşıtları, 30 Diğer Ulaşım Araçları, 31 Mobilya, 32 Diğer İmalatlar, E-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri: 36 Suyun Toplanması, Arıtılması, Dağıtılması, 38 Atık Toplama, Geri Kazanım, Bertaraf, 39 İyileştirme Faaliyetleri, Diğer Atık Yönetimi Hizmeti, I-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri: 55 Konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren Mikro Hariç KOBİ'ler (10-250 arası çalışan veya 10-500 milyon arası yıllık net satış hasılatı veya bilanço toplamı olan) | ||||||||||||||
| Destek Bilgileri | Kredi Tutarı (FAİZSİZ) | 2,5-7,5 milyon TL | |||||||||||||
| Proje Süresi | Azami 6 ay | ||||||||||||||
| Geri Ödeme Dönemi | 6 ay+ 24 ay | ||||||||||||||
| Destekle İlgili Ek Bilgiler | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi ile eş zamanlı faydalanılabilir. KDV Dahil bütçe oluşturulacaktır. Geri ödeme dönemi boyunca 6 ayda bir performans göstergelerine yönelik gelişmeleri içeren rapor sunulacaktır. |
||||||||||||||
| Başvuru İçin Gerekli Belgeler | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nın Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki şubelerinden kredi uygunluk belgesi Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Firma Hissedarlık Durumunu Gösterir Belge, KOBİ Belgesi, SGK Hizmet Listesi, Mali Tablolar (Geçmiş 3 yıl), Kapasite Raporu (İmalat) 1 er adet proforma fatura ve teknik şartname |
||||||||||||||
| Destek Unsurları ve Koşulları |
| ||||||||||||||
| Programa Özel Koşullar | Avantaj Puan; Kadın veya genç firma sahibi veya yöneticisi %50, kadınveya genç yeni istihdam sağlanması, daha kırılgan olarak belirlenen illerin/ilçelerin hedeflenmesi, personeline Kamu Gözetimi Kurumu’nun akredite ettiği kuruluşlar tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Uzmanlığı (KSRU) eğitimi aldırılması | ||||||||||||||
